Помощь в выборе |
---|
Калькулятор расчета мощности |
Как правильно выбрать ДЭС? |
Подключенные приборы | Мощность прибора, Вт | Количество приборов, шт |
---|---|---|
Бытовые приборы | ||
Электробритва | 20 | |
Электросберегающая лампочка 100 Вт | 20 | |
Лампа дневного освещения | 23 | |
Колонки | 30 | |
Спутниковая система с 12 дюймовой тарелкой | 30 | |
Ноутбук | 50 | |
Лампа накаливания | 100 | |
Швейная машина | 100 | |
Холодильник | 200 | |
Электро-грелка | 200 | |
Телевизор | 250 | |
Принтер | 350 | |
Стационарный компьютер | 400 | |
Домашний кинотеатр | 500 | |
Факс | 600 | |
Морозильная камера | 700 | |
Кофеварка | 800 | |
Утюг | 1000 | |
Фен | 1000 | |
Пылесос | 1100 | |
Электроплитка | 1200 | |
Утюг с отпаривателем | 1250 | |
Микроволновая печь | 1500 | |
Обогреватель | 1500 | |
Посудомоечная машина | 1500 | |
Тепло-вентилятор | 1500 | |
Электрочайник | 2500 | |
Калорифер | 3000 | |
Стиральная машина | 4000 | |
Строительные приборы | ||
Шлифовальная машинка | 30 | |
Лобзик | 30 | |
Наждак | 50 | |
Дрель 13мм | 100 | |
Шлифовальный станок | 100 | |
Кусторез | 200 | |
Прожектор | 200 | |
Ручная мотокоса | 250 | |
Шлифовальная машинка 100мм | 350 | |
Дрель с перфоратором 13мм | 400 | |
Перфоратор | 500 | |
Рубанок | 600 | |
Шлифовальная машинка 100мм | 700 | |
1 дрель | 800 | |
Малая газонокосилка | 1000 | |
Малый фрезерный станок | 1000 | |
Циркулярная пила 125мм | 1100 | |
Ленточный шлифовальный станок | 1200 | |
Бетономешалка | 1200 | |
Погружной насос | 1250 | |
Цепная пила | 1500 | |
Циклевальная машина | 1500 | |
Компрессор | 100 | |
Шлифовальная машина 300мм | 1500 | |
Отбойный молоток | 2500 | |
Мойка высокого давления | 3000 | |
Сварочный трансформатор 130А | 4000 | |
Необходимая мощность электростанции 0 кВт |
Copyright © 2024
|
|||
Информация на сайте electro-source.ru не является публичной офертой. | |||
+7(977)903-11-10
пн.-пт. 9.00-18.00 |
117198, Москва, Ленинский просп., 113/1 |