| Помощь в выборе | 
|---|
| Калькулятор расчета мощности | 
| Как правильно выбрать ДЭС? | 
| Запуск | Цена, | |
|---|---|---|
| Электростарт | 23 887 | Заказать | 
| Модель | DVA 140 E | 
| Двигатель | Volvo | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность | (400В) 103кВт | 
| Исполнение | открытое | 
| Шум | 96 | 
| Вес | 1469 | 
| Габариты | 850х2490х1882 | 

| Дополнительные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Загрузка | л/ч | Автономия, ч | 
| 50% | 14,6 | 18,1 | |
| 75% | 21,8 | 12,1 | |
| 100% | 30 | 8,8 | |
| Двигатель | |||
| Двигатель | VOLVO | ||
| Модель | TАD 532 GE | ||
| Охлаждение | Жидкостное | ||
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | ||
| Регулятор частоты вращения | электронный | ||
| Система охлаждения | |||
| Объем системы охлаждения | 23,8 л | ||
| Подогреватель охлаждающей жидкости | |||
| Расход воздуха вентилятора | 180 м3/мин | ||
| Система смазки | |||
| Ёмкость системы смазки | 13 л | ||
| Расход масла на угар | 0,3 % от расхода топлива | ||
| Система воздухоснабжения | |||
| Турбонаддув | |||
| Расход воздуха на сгорание | 8,03 м3/мин | ||
| Система выпуска отработанных газов | |||
| Поток отработанных газов | 23,2 м3/мин | ||
| Температура отработанных газов | 532˚С | ||
| Максимально допустимое противодавление | 5 кПа | ||
| Диаметр выходной трубы глушителя | 3,3” | ||
| Батарея | |||
| 1 Батарея | 12В 180 Ач | ||
| Генератор | |||
| Генератор | STAMFORD | ||
| Модель | UCI 274 E1, 150кВА | ||
| Напряжение | 400/230В, 50 Гц | ||
| Регулятор напряжения | Электронный AVR SX460 | ||
| КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Управляющий контроллер Deep Sea 7320 |   | 
| Возможности | |
| Автоматический запуск/останов | |
| Ручной запуск/останов | |
| Автоматическое подключение/отключение нагрузки | |
| Измерение параметров ДГУ и сети | |
| Конфигурирование входных и выходных сигналов | |
| Экстренный останов по неисправности | |
| Дистанционный мониторинг | |
| Поддержка протокола CANBUS/J1939 | |
| Измерения | |
| Параметры сети и генератора переменного тока | Емкость батареи | 
| Параметры дизельного двигателя | Напряжение стартерной батареи | 
| Уровень топлива, % | Наработка двигателя (моточасы) | 
| Светодиодные индикаторы | |
| Основная сеть исправна | Состояние контакторов генератора/сети | 
| Генератор готов к приему нагрузки | Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.) | 
| Аварийные сообщения и остановы | |
| Низкое давление масла | Низкая частота вращения двигателя | 
| Высокая температура хладагента | Высокая частота вращения двигателя | 
| Низкая температура хладагента | Перегрузка по току | 
| Низкий уровень хладагента | Низкое напряжение батареи | 
| Низкий уровень топлива | Высокое напряжение батареи | 
| Низкое напряжение генератора | Нет заряда батареи | 
| Высокое напряжение генератора | Останов по неисправности от ECU двигателя | 
| Низкая частота генератора | Перегрузка по активной мощности | 
| Высокая частота генератора | |
| Мониторинг | |
| ЖК-дисплей | Порт RS 232 modem | 
| Порт RS 485 (до 1000м) | Порт USB | 
| ModBus J1939 | П/О удалённого управления (опция) | 
| ЗАЩИТА | |
| Кнопка экстренного останова | Автоматический выключатель 4Р 1250А (опция) | 
| Реле защиты от утечки на землю (опция) | |
| ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | |
| Контакторы с мотоприводом | 4Р 1000А | 
| Габариты, ШхГхВ | 775мм х 650мм х1375мм | 
| Масса | 220 кг | 
| Степень защиты | IP 32 | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
| 
				Copyright ©  2025
				 
 | |||
| Информация на сайте www.electro-source.ru не является публичной офертой. | |||
| +7(495)215-09-52 пн.-пт. 9.00-18.00 | 117198, Москва, Ленинский просп., 113/1 | ||
