Помощь в выборе |
---|
Калькулятор расчета мощности |
Как правильно выбрать ДЭС? |
Запуск | Цена, | |
---|---|---|
Электростарт | 617 635 | Заказать |
Модель | 40003 ED-S/DEDA |
Двигатель | DEUTZ BF4M2011 |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (400В) 32кВт |
Запуск | электростарт, автоматический |
Емкость топливного бака | 85 |
Исполнение | открытое |
Шум | 87 |
Вес | 700 |
Габариты | 1585х715х1020 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | |
Мощность (cos ф=0,8)* | |
• основная | 40 кВА/32 кВт |
• резервная | 44 кВА/35.2 кВт |
Выходное напряжение - 3 фазное | 400/230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | |
• открытая на раме | 87 дБ(А) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | DEUTZ BF4M2011 |
Мощность двигателя | 36,4 кВт |
Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Регулятор оборотов | механический** |
Расход топлива | |
• при нагрузке 75% | 6,8 л/час |
• при нагрузке 100% | 9,3 л/час |
Расход масла | 0,5% от расхода топлива |
Объем масла в двигателе | 10,0 л |
Охлаждение | масляно-воздушное |
ГЕНЕРАТОР | |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный, с электронным регулятором напряжения |
Стабильность выходного напряжения | не хуже ±1% |
Охлаждение | воздушное |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Copyright © 2025
|
|||
Информация на сайте electro-source.ru не является публичной офертой. | |||
+7(977)903-11-10
пн.-пт. 9.00-18.00 |
117198, Москва, Ленинский просп., 113/1 |