Помощь в выборе |
---|
Калькулятор расчета мощности |
Как правильно выбрать ДЭС? |
Запуск | Цена, | |
---|---|---|
Электростарт | 524 966 | Заказать |
Модель | 20003 ED-S/DEDA |
Двигатель | DEUTZ F3M2011 |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (400В) 16кВт |
Запуск | электростарт, автоматический |
Емкость топливного бака | 80 |
Исполнение | открытое |
Шум | 86 |
Вес | 620 |
Габариты | 1510х715х1125 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | |
Мощность (cos ф=0,8)* | |
• основная | 20 кВА/16 кВт |
• резервная | 22 кВА/17.6 кВт |
Выходное напряжение - 3 фазное | 400/230В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | |
• открытая на раме | 85 дБ(А) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | DEUTZ |
Мощность двигателя | 19 кВт |
Количество цилиндров/расположение | 3/рядное |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Регулятор оборотов | механический** |
Расход топлива | |
• при нагрузке 75% | 3,9 л/час |
• при нагрузке 100% | 5 л/час |
Расход масла | 0,3% от расхода топлива |
Объем масла в двигателе | 5,5 л |
Охлаждение | масляно-воздушное |
ГЕНЕРАТОР | |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный, с электронным регулятором напряжения |
Стабильность выходного напряжения | не хуже ±1% |
Охлаждение | воздушное |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Copyright © 2024
|
|||
Информация на сайте www.electro-source.ru не является публичной офертой. | |||
+7(977)903-11-10
пн.-пт. 9.00-18.00 |
117198, Москва, Ленинский просп., 113/1 |